
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWISS - 880 | 6368 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWISS - 879 | 4837 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | SWISS - 878 | 3580 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWISS - 877 | 8518 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWISS - 876 | 4334 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | SWISS - 875 | 4492 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | SWISS - 874 | 0640 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | SWISS - 873 | 9882 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | SWISS - 872 | 8770 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | SWISS - 871 | 6360 |
